| 1 1/2 tza | Frijoles bayos |
|---|---|
| 3 pzas | Jitomate saladet/guaje (medianos) |
| 2 tzas | Caldo de pollo |
| 2 pzas | Tortilla de maíz |
| 1 pza | Chile pasilla (sin semillas) |
| 1/4 tza | Cebolla |
| 1 pza | Ajo |
| 160 g | Queso panela |
| 1 pza | Aguacate |
| 1 1/2 cdita | Aceite vegetal |
TIPS:
Tabla Nutricional
| Energía (Kcal) | 294 kcal |
| Proteina (g) | 17.1 g |
| Grasa (g) | 11.9 g |
| Carbohidratos (g) | 38.4 g |
| Fibra (g) | 6.5 g |
*Porción 300 g
