| 60 g | Pechuga de pollo sin piel |
|---|---|
| 120 g | Jitomate saladet |
| 1 pza | Chile guajillo |
| 1/2 tza | Chayote cocido |
| 2 pzas | Papa cambray |
| 1/2 tza | Champiñones |
| 1/4 tza | Cebolla blanca |
| 45 g | Masa de maíz |
| 1 pza | Diente de ajo |
| Al gusto | Pimienta, sal, cilantro, clavo, hierba santa |
Tips:
.jpg)
Tabla Nutricional
| Energía (Kcal) | 320 kcal |
| Proteína (g) | 28.2 g |
| Grasa (g) | 4.3 g |
| Carbohidratos (g) | 46.1 g |
| Fibra (g) | 9.5 g |