| 250 g | Huitlacoche |
|---|---|
| 1/2 pza | Cebolla blanca |
| 250 gr | Jitomate saladet (2-3 pzas) |
| 1 pza | Chile serrano |
| 1 pza | Diente de ajo |
| 1/2 pza | Rama de epazote |
| 1 cdita | Aceite vegetal |
TIPS
Tabla Nutricional
| Energía (Kcal) | 67 kcal |
| Proteina (g) | 2.2 g |
| Grasa (g) | 1.3 g |
| Carbohidratos (g) | 11.6 g |
| Fibra (g) | 2.4 g |
