| 1/2 tza | Harina de maíz |
|---|---|
| 1/3 tza | Agua |
| 1 pza | Huevo |
| 1/3 tza | Rajas de chile poblano (asados y pelados) |
| 1/4 tza | Cebolla |
| 2 cdas | Aceite vegetal |
| Al gusto | Ajo en polvo, chile serrano, salsa casera de jitomate |
| Pizca | Sal |
Para las gorditas:
Para el relleno:
TIPS:
Tabla Nutricional
| Energía (Kcal) | 126 kcal |
| Proteina (g) | 4.9 g |
| Grasa (g) | 5.6 g |
| Carbohidratos (g) | 15.5 g |
| Fibra (g) | 1.4 g |
.jpg)