| 1 tza | Mango picado |
|---|---|
| 1 1/2 tza | Jícama picada |
| 1 tza | Piña picada |
| 2 pzas | Naranjas medianas |
| 4 pzas | Limón |
| 3 cdas | Queso cotija |
| Al gusto | Chíle molido |
| Poca | Sal |
TIPS:
Tabla Nutricional
| Energía (Kcal) | 130 kcal |
| Proteina (g) | 4 g |
| Grasa (g) | 3 g |
| Carbohidratos (g) | 29 g |
| Fibra (g) | 5 g |
1.jpg)