| 250 g | Frijol |
|---|---|
| 250 g | Maíz |
| 500 g | Cola de res |
| 1 pza | Cabeza de ajo |
| 4 pzas | Cebolla cambray |
| 1 pza | Chile colorado |
| Al gusto | Limón, lechuga, rábano y sal |
TIPS:
Tabla Nutricional
| Energía (Kcal) | 380 kcal |
| Proteina (g) | 33 g |
| Grasa (g) | 14 g |
| Carbohidratos (g) | 39 g |
| Fibra (g) | 7.5 g |
*Porción 300 g
.jpg)