80 gr | Pescado (Tilapia) rebanado |
---|---|
6 pzas | Camarones desvenados (medianos) |
1/2 taza | Zanahoria cortada |
1/2 taza | Brócoli |
1/2 taza | Coliflor |
1 1/2 cdita | Mantequilla |
Al gusto | Apio |
Al gusto | Cebolla |
Al gusto | Limón |
Al gusto | Pimienta y sal |
Tabla Nutricional
Energía (Kcal) | 189 Kcal |
Proteína (g) | 24.4 g |
Grasa (g) | 7.37 g |
Carbohidratos (g) | 7.5 g |
Fibra (g) | 8.7 g |