| 1 1/2 tza | Avena licuada (harina de avena) |
|---|---|
| 5 pzas | Galletas Marías |
| 1/4 tza | Crema de cacahuate sin azúcar |
| 1 1/2 cdita | Mantequilla |
| 1 tza | Queso cottage bajo en grasa |
| 1 1/4 tza | Leche light |
| 9 pzas | Guayabas maduras |
| 3 sobres | Stevia |
| 2 cdas (14 g) | Grenetina sin sabor |
Costra:
Relleno:
TIPS:
Tabla Nutricional
| Energía (Kcal) | 122 kcal |
| Proteina (g) | 6.5 g |
| Carbohidratos (g) | 15.3 g |
| Grasa (g) | 3.8 g |
| Fibra (g) | 3.4 g |
*Por porción
.jpg)