80 g | Filete de sierra (pescado) |
---|---|
40 g (1/2 pza) | Zanahoria |
40 g (1/4 pza) | Pepino |
30 ml (3 cdas) | Jugo de limón |
2 pzas | Tostadas de maíz horneadas |
Al gusto | Cebolla morada, cilantro, chile serrano |
Al gusto | Pimienta |
Poca | Sal |
Tabla Nutricional
Energía (Kcal) | 407 kcal |
Proteina (g) | 20 g |
Carbohidratos (g) | 39 g |
Grasas (g) | 19 g |
Fibra (g) | 2 g |
*Por porción